Địa ốc rỉ rả tìm khách hàng(25/05/2012) Thêm hai cao ốc văn phòng tham gia thị trường(25/05/2012) Địa ốc Hà Nội: “Ấm” từ phía Tây?(21/05/2012) Biệt thự Chateau được chào bán với giá từ 22 - 72 tỷ đồng(21/05/2012) “Sợ” xây nhà cho thuê tại Hà Nội(11/05/2012) Chưa thu phí sử dụng đường bộ trong năm nay(09/05/2012) Nói và làm: Cứu DN, nhanh, nhiều và dễ dãi?(09/05/2012) Các dự án bất động sản phải dành đất xây nhà cho thuê(07/05/2012) Lại đề xuất xây chung cư làm nhà công vụ(07/05/2012) Ngân hàng 'khóc ròng' vì tài sản đảm bảo(02/05/2012) |
91 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
92 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 40,600 | |
93 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
94 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 46,600 |
HÀM NGHI | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | 42,200 | ||
95 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
96 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
97 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 20,900 | |
98 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 16,900 | |
99 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
100 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
101 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
102 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
103 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 41,800 | |
104 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
105 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRẦN HƯNG ĐẠO | 34,100 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 31,900 | ||
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 35,200 | ||
106 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
107 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
108 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
109 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 38,500 | |
110 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
111 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,700 | |
112 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
113 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 44,000 |
LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 44,000 | ||
114 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
115 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
116 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 44,000 |
NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 44,000 | ||
NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 35,200 | ||
117 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
118 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
119 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
120 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
121 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
122 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 23,100 | |
123 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,700 | |
124 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
125 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
126 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 34,100 | |
127 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
128 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 39,600 |
HÀM NGHI | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | 33,000 | ||
129 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 50,900 |
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 52,800 | ||
130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 31,700 | |
131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG | 31,900 |
(Theo donre.hochiminhcity.gov)
Hiện bên sàn VINATEP có 5 sàn xuất Ngoại giao Dự Án : Đ/C - Số 609 Trương Định do Tổng công ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu (GP Invest) làm chủ đầu tư.
Bán CCCC Lê Văn Lương và Nguyễn Thị Thập căn góc 2 MT đường Bán căn tầng 12 căn số 11 DT: 140m2 3PN PK Bếp, 2Wc NT CCấp HĐ đóng 30% giá gốc 26tr/m bán 28,5tr/m
Bán CCCC Sông Đà Lê Văn Lương Block CT2 XD 45 Tầng căn tầng 31 căn số 10 , DT 98,6m2 3PN, PK, Bếp 2Wc NTC Cấp, đóng 40% HĐ mua bán, Giá gốc 28tr/m Bán giá gốc.
Dự án khu đô thị Nam 32 sự lựa chọn của bạn để có sản phẩm tốt tại sàn VINATEP.
Sàn VINATEP đang phân phối sản phẩm Dự án Khu Sinh Thái Tuần Châu Ecopark - Quốc Oai - Hà Nội.
Biệt thự nhà vườn khu đô thị sinh thái 4 nhất THE PHOENIX GARDEN.
BÁN PHÂN PHỐI BIỆT THỰ 5 SAO TẠI ĐẢO HOA PHƯỢNGTHÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ.
DỰ ÁN HONGKONG TOWER HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ SỞ HỮU MỘT TRONG NHỮNG CĂN HỘ ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI NHẤT THỦ ĐÔ.