Địa ốc rỉ rả tìm khách hàng(25/05/2012) Thêm hai cao ốc văn phòng tham gia thị trường(25/05/2012) Địa ốc Hà Nội: “Ấm” từ phía Tây?(21/05/2012) Biệt thự Chateau được chào bán với giá từ 22 - 72 tỷ đồng(21/05/2012) “Sợ” xây nhà cho thuê tại Hà Nội(11/05/2012) Chưa thu phí sử dụng đường bộ trong năm nay(09/05/2012) Nói và làm: Cứu DN, nhanh, nhiều và dễ dãi?(09/05/2012) Các dự án bất động sản phải dành đất xây nhà cho thuê(07/05/2012) Lại đề xuất xây chung cư làm nhà công vụ(07/05/2012) Ngân hàng 'khóc ròng' vì tài sản đảm bảo(02/05/2012) |
HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 38,500 | ||
CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 33,000 | ||
61 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | HÀM NGHI | 39,600 |
HÀM NGHI | LÊ THÁNH TÔN | 37,800 | ||
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 36,300 | ||
62 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | |
63 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 23,100 | |
64 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 28,600 |
PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 44,000 | ||
65 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
66 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 28,600 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 33,000 | ||
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 28,600 | ||
67 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 24,200 | |
68 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 81,000 | |
69 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
70 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
71 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
72 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
73 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
74 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
75 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 23,100 | |
76 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
77 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
78 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 30,800 |
ĐOẠN CÒN LẠI | 24,200 | |||
79 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 18,700 | |
80 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
81 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
82 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 41,100 |
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 38,500 | ||
83 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 44,000 |
CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 33,000 | ||
84 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
85 | NGUYỄN VĂN CỪ | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 24,200 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 26,400 | ||
86 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
87 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 24,200 |
MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 22,000 | ||
88 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
89 | NGUYỄN VĂN ĐƯỢM | TRỌN ĐƯỜNG | 17,000 | |
90 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 33,000 |
NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 26,400 | ||
(Theo donre.hochiminhcity.gov)
Hiện bên sàn VINATEP có 5 sàn xuất Ngoại giao Dự Án : Đ/C - Số 609 Trương Định do Tổng công ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu (GP Invest) làm chủ đầu tư.
Bán CCCC Lê Văn Lương và Nguyễn Thị Thập căn góc 2 MT đường Bán căn tầng 12 căn số 11 DT: 140m2 3PN PK Bếp, 2Wc NT CCấp HĐ đóng 30% giá gốc 26tr/m bán 28,5tr/m
Bán CCCC Sông Đà Lê Văn Lương Block CT2 XD 45 Tầng căn tầng 31 căn số 10 , DT 98,6m2 3PN, PK, Bếp 2Wc NTC Cấp, đóng 40% HĐ mua bán, Giá gốc 28tr/m Bán giá gốc.
Dự án khu đô thị Nam 32 sự lựa chọn của bạn để có sản phẩm tốt tại sàn VINATEP.
Sàn VINATEP đang phân phối sản phẩm Dự án Khu Sinh Thái Tuần Châu Ecopark - Quốc Oai - Hà Nội.
Biệt thự nhà vườn khu đô thị sinh thái 4 nhất THE PHOENIX GARDEN.
BÁN PHÂN PHỐI BIỆT THỰ 5 SAO TẠI ĐẢO HOA PHƯỢNGTHÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ.
DỰ ÁN HONGKONG TOWER HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ SỞ HỮU MỘT TRONG NHỮNG CĂN HỘ ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI NHẤT THỦ ĐÔ.