BẢNG 6 | ||||
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN 1 | ||||
(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
3 | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | HỒ TÙNG MẬU | NGUYỄN THÁI HỌC | 25,300 |
NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN VĂN CỪ | 24,200 | ||
4 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 38,500 | |
5 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
6 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
7 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
8 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 23,100 | |
9 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
10 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 41,800 | |
11 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 29,300 | |
12 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 21,300 | |
13 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 20,500 | |
14 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 58,100 | |
15 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 48,400 | ||
16 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 48,400 | |
17 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
18 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 20,100 | |
19 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẪN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 30,600 |
ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 33,000 | ||
VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 27,500 | ||
20 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 26,400 |
ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 33,000 | ||
21 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
22 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
23 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,700 | |
24 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
25 | ĐỀ THÁM | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 19,800 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 27,900 | ||
26 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 81,000 | |
27 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
28 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
29 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 48,400 |
NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 46,200 | ||
VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 44,000 | ||
CẦU KIỆU | 31,900 | |||
30 | HOÀ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 12,100 | |
31 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
32 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
33 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 46,200 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 40,700 | ||
34 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
35 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 50,600 | |
36 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
37 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
38 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | |
39 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
40 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
41 | HỒ TÙNG MẬU | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | HÀM NGHI | 36,300 |
HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 48,400 | ||
42 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 31,900 | |
43 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 50,600 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 39,600 | ||
44 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
45 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 19,400 | |
46 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
47 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
48 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 55,000 | |
49 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 44,000 |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 39,600 | ||
50 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 81,000 | |
51 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | ĐỒNG KHỞI | 61,600 |
ĐỒNG KHỞI | TÔN ĐỨC THẮNG | 55,000 | ||
TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 39,600 | ||
52 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 24,200 |
CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 29,700 | ||
53 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
54 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 41,800 | |
55 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
56 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
57 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 16,300 | |
58 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
59 | MẠC ĐỈNH CHI | ĐIỆN BIÊN PHỦ | TRẦN CAO VÂN | 26,400 |
TRẦN CAO VÂN | NGUYỄN DU | 29,700 | ||
60 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 36,300 |
(Theo donre.hochiminhcity.gov)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |