BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN 2 | ||||
(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 4,600 |
2 | BÌNH TRƯNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | LÊ VĂN THỊNH | BẾN ĐƯỜNG TRÂU | 1,800 |
3 | ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 39 | THẢO ĐIỀN | 3,900 |
4 | ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
5 | ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | ĐƯỜNG CỤT | 3,900 |
6 | ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG AN PHÚ | CẦU NĂM LÝ | NGÃ BA TÂN LẬP | 3,300 |
7 | ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,900 | |
8 | ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 3,500 |
9 | ĐƯỜNG 2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + CT PTNQ2) | TRỌN ĐƯỜNG | 3,500 | |
10 | ĐƯỜNG 3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 3,500 |
11 | ĐƯỜNG 4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 3,500 |
12 | ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 3,500 |
13 | ĐƯỜNG 6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + CT PTNQ2) | TRỌN ĐƯỜNG | 3,500 | |
14 | ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN CT PTNQ2) | ĐƯỜNG LTL25 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,500 |
15 | ĐƯỜNG 8 (DỰ ÁN CT PTNQ2) | ĐƯỜNG SỐ 6 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,500 |
16 | ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN CT PTNQ2) | ĐƯỜNG SỐ 6 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,500 |
17 | ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + CT PTNQ2) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 3,500 |
18 | ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 3,500 |
19 | ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 3,500 |
20 | ĐƯỜNG 13 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 3,500 |
21 | ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 3,500 |
22 | ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 1 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,500 |
(Theo donre.hochiminhcity.gov)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |