23 | ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
24 | ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 8 | 4,600 |
25 | ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | NGUYỄN DUY TRINH | ĐƯỜNG 38 | 2,200 |
26 | ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
27 | ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG SỐ 10 | 2,600 |
28 | ĐƯỜNG 2, 3, 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 2,200 | |
29 | ĐƯỜNG 2, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 4,600 |
30 | ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
31 | ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | TRỊNH KHẮC LẬP | 3,300 |
32 | ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CUỐI ĐƯỜNG | 2,200 |
33 | ĐƯỜNG 3, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 6 (KHU TĐC 1HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
34 | ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 2 | ĐẶNG TIẾN ĐÔNG | 4,400 |
35 | ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | NGUYỄN DUY TRINH | ĐƯỜNG 38 | 2,000 |
36 | ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
37 | ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG 6 | 3,100 |
38 | ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CỔNG PETEC | 2,600 |
39 | ĐƯỜNG 4, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
40 | ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 3 | ĐƯỜNG 8 | 3,300 |
41 | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | ĐƯỜNG 5 | ĐƯỜNG 23 | 2,000 |
42 | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 2,900 | |
43 | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI | LIÊN TỈNH LỘ 25B | TRỊNH KHẮC LẬP | 2,600 |
44 | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 3,300 |
45 | ĐƯỜNG 5, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 2- (KHU TĐC 1HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
46 | ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 4 | AN PHÚ | 3,300 |
47 | ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | NGUYỄN DUY TRINH | ĐƯỜNG 6 | 2,200 |
48 | ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 3,100 | |
49 | ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG 3 | 2,000 |
50 | ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | NGUYỄN ĐÔN TIẾT | 2,600 |
51 | ĐƯỜNG 6, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
52 | ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | NGUYỄN DUY TRINH | ĐƯỜNG 17 | 2,600 |
53 | ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | NGUYỄN TƯ NGHIÊM | 2,200 |
54 | ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
55 | ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI | ĐƯỜNG 3 | ĐƯỜNG 4 | 3,100 |
56 | ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRẦN NGỌC DIỆN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
ĐƯỜNG 17 | NGUYỂN VĂN GIÁP | 2,400 | ||
57 | ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | NGUYỄN DUY TRINH | ĐƯỜNG 9 | 2,600 |
ĐƯỜNG 9 | ĐƯỜNG 17 | 2,600 | ||
58 | ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI | LIÊN TỈNH LỘ 25B | THÍCH MẬT THỂ | 2,600 |
59 | ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 1 | ĐOÀN HỮU TRƯNG | 3,300 |
60 | ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
61 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | ĐƯỜNG 9 | ĐƯỜNG 17 | 2,200 |
62 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | BÌNH TRƯNG | ĐƯỜNG 27 | 1,800 |
63 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
64 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | 4,400 |
65 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
66 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | ĐƯỜNG 8 | CUỐI ĐƯỜNG | 2,600 |
67 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
68 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
69 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC | CUỐI ĐƯỜNG | 5,900 |
70 | ĐƯỜNG 10, 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | ĐƯỜNG 8 | ĐƯỜNG 18 | 2,600 |
71 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | BÌNH TRƯNG | ĐƯỜNG 39 | 2,200 |
ĐƯỜNG 39 | ĐƯỜNG 30 | 2,200 | ||
72 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,200 |
73 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,200 | |
74 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 5,900 |
75 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | ĐƯỜNG 39 | ĐƯỜNG 42 | 1,800 |
76 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
77 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
78 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,200 | |
79 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 |
80 | ĐƯỜNG 12, 13, PHƯỜNG CÁT LÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,300 | |
81 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | ĐƯỜNG 8 | GIÁO XỨ MỸ HOÀ | 2,600 |
82 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,300 |
83 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 |
84 | ĐƯỜNG 13, 15, 16, 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | ĐƯỜNG 8 | ĐƯỜNG 18 | 2,600 |
85 | ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | ĐƯỜNG 14 | ĐƯỜNG 39 | 2,200 |
86 | ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
87 | ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | GIANG VĂN MINH | 3,300 |
88 | ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | GIÁO XỨ MỸ HOÀ | ĐƯỜNG 18 | 2,600 |
(Theo donre.hochiminhcity.gov)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |