291 | ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
292 | ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 29 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 |
293 | ĐƯỜNG SỐ 26, 28, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 25 | SÔNG SÀI GÒN | 3,900 |
294 | ĐƯỜNG SỐ 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CUỐI ĐƯỜNG | 2,000 |
295 | ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | BÌNH TRƯNG | ĐƯỜNG 8 | 1,800 |
296 | ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 25 | 3,900 |
297 | ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | SÔNG SÀI GÒN | 3,900 |
298 | ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | KHU DỰ ÁN CTY PHÚ NHUẬN | 3,900 |
299 | ĐƯỜNG SỐ 31 PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | SÔNG SÀI GÒN | 3,900 |
300 | ĐƯỜNG SỐ 32 PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 31 | SÔNG SÀI GÒN | 3,900 |
301 | ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | KHU DÂN CƯ DỰ ÁN HÀ QUANG | 3,900 |
302 | ĐƯỜNG SỐ 34 PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | SÔNG SÀI GÒN | 3,900 |
303 | ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | NGUYỄN DUY TRINH | ĐƯỜNG 4 | 1,800 |
304 | ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | ĐƯỜNG 11 | ĐƯỜNG 39 | 1,800 |
305 | ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | KHU DÂN CƯ DỰ ÁN CÔNG TY BÌNH MINH | 3,900 |
306 | ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 45 | ĐƯỜNG 47 | 3,900 |
307 | ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 45 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 |
308 | ĐƯỜNG VÀO KHÁCH SẠN THIÊN TUẾ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 3,900 | |
309 | ĐƯỜNG VEN SÔNG THUỘC DỰ ÁN CTY XD VÀ KD NHÀ PHÚ NHUẬN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | DỰ ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI | DỰ ÁN THUỘC CTY THỦ THIÊM | 3,100 |
310 | GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 4,600 |
311 | LÊ ĐÌNH QUẢN, PHƯỜNG CÁT LÁI | ĐƯỜNG 5 | ĐƯỜNG 28 | 2,600 |
312 | LÊ PHỤNG HIỂU PHƯỜNG CÁT LÁI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CẢNG CÁT LÁI | 2,600 |
313 | LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN | 4,200 |
314 | LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN | 3,900 |
315 | LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁI | ĐƯỜNG 22 | ĐƯỜNG 5 | 2,600 |
316 | LÊ VĂN THỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,900 | |
317 | LIÊN TỈNH LỘ 25B | NGÃ 3 CÁT LÁI | CẦU GIỒNG ÔNG TỐ | 3,200 |
CẦU GIỒNG ÔNG TỐ | CẦU MỸ THỦY | 2,700 | ||
CẦU MỸ THUỶ | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | 2,700 | ||
318 | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | NGÃ TƯ TRẦN NÃO - LƯƠNG ĐỊNH CỦA | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | 6,600 |
319 | NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN | 4,200 |
320 | NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | ĐƯỜNG 41 | 4,200 |
321 | NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | XA LỘ HÀ NỘI | 4,200 |
322 | NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | CUỐI ĐƯỜNG | 4,200 |
323 | NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | RẠCH ÔNG CHUA | THẢO ĐIỀN | 4,200 |
324 | NGUYỄN ĐÔN TIẾT | TRỌN ĐƯỜNG | 2,000 | |
325 | NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XÍ NGHIỆP SKAVI | THẢO ĐIỀN | 4,200 |
326 | NGUYỄN DUY TRINH | CẦU GIỒNG ÔNG TỐ | CẦU XÂY DỰNG | 3,300 |
327 | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | NGÃ BA CÁT LÁI | CẦU GIỒNG ÔNG TỐ | 4,000 |
CẦU GIỒNG ÔNG TỐ | CẦU MỸ THUỶ | 4,900 | ||
CẦU MỸ THUỶ | PHÀ CÁT LÁI | 4,000 | ||
328 | NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | NGUYỄN DUY TRINH | ĐƯỜNG 42 | 3,100 |
329 | NGUYỄN TƯ NGHIÊM, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | NGUYỄN DUY TRINH | 2,900 | |
330 | NGUYỄN TUYỂN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 2,900 | |
331 | NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRẦN NGỌC DIỆN | CUỐI ĐƯỜNG | 4,200 |
332 | NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG | BÌNH TRƯNG | ĐƯỜNG 40 | 2,600 |
333 | NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | THẢO ĐIỀN | 4,600 |
334 | QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 47 | 4,600 |
335 | THẠNH MỸ LỢI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG 16 | 2,500 |
336 | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | KHÁCH SẠN THIÊN TUẾ | 7,300 |
KHÁCH SẠN THIÊN TUẾ | XA LỘ HÀ NỘI | 7,300 | ||
337 | THÍCH MẬT THỂ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI | ĐƯỜNG 16 | LIÊN TỈNH LỘ 25B | 2,500 |
DỰ ÁN 143 HA (KHU 5) | ĐƯỜNG SỐ 25 | 2,500 | ||
338 | TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN | 4,200 |
339 | TRẦN NÃO | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH AN | 11,000 |
340 | TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 4,600 |
341 | TRỊNH KHẮC LẬP | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | LIÊN TỈNH LỘ 25B | 3,500 |
342 | TRÚC ĐƯỜNG (ĐƯỜNG SỐ 3 KHU BÁO CHÍ), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 5,100 |
343 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 11 | 7,500 |
ĐƯỜNG 11 | RIVERSIDE | 6,200 | ||
344 | XA LỘ HÀ NỘI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CHÂN CẦU SÀI GÒN | CẦU RẠCH CHIẾC | 8,800 |
345 | XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | 5,500 |
QUỐC HƯƠNG | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | 4,800 |
(Theo donre.hochiminhcity.gov)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |