Địa ốc rỉ rả tìm khách hàng(25/05/2012) Thêm hai cao ốc văn phòng tham gia thị trường(25/05/2012) Địa ốc Hà Nội: “Ấm” từ phía Tây?(21/05/2012) Biệt thự Chateau được chào bán với giá từ 22 - 72 tỷ đồng(21/05/2012) “Sợ” xây nhà cho thuê tại Hà Nội(11/05/2012) Chưa thu phí sử dụng đường bộ trong năm nay(09/05/2012) Nói và làm: Cứu DN, nhanh, nhiều và dễ dãi?(09/05/2012) Các dự án bất động sản phải dành đất xây nhà cho thuê(07/05/2012) Lại đề xuất xây chung cư làm nhà công vụ(07/05/2012) Ngân hàng 'khóc ròng' vì tài sản đảm bảo(02/05/2012) |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN 3 | ||||
(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BÀ HUYỆN THANH QUAN | TRỌN ĐƯỜNG | 24,200 | |
2 | BÀN CỜ | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
3 | BỜ KÊNH NHIÊU LỘC | TRỌN ĐƯỜNG (HAI BÊN BỜ KÊNH) | 13,200 | |
4 | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ ĐÔ THÀNH | 13,200 | ||
5 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | RANH QUẬN TÂN BÌNH | VÕ THỊ SÁU | 22,000 |
VÕ THỊ SÁU | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 30,800 | ||
6 | CAO THẮNG | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
7 | CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | |
8 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ BẢY | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 24,200 |
CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HAI BÀ TRƯNG | 28,600 | ||
9 | ĐOÀN CÔNG BỬU | TRỌN ĐƯỜNG | 16,700 | |
10 | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 46,200 |
VÕ THỊ SÁU | LÝ CHÍNH THẮNG | 44,000 | ||
LÝ CHÍNH THẮNG | CẦU KIỆU | 31,900 | ||
11 | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
12 | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 15,000 | |
13 | KỲ ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
14 | LÊ NGÔ CÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
15 | LÊ QUÝ ĐÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 27,500 | |
16 | LÊ VĂN SỸ | CẦU LÊ VĂN SỸ | TRẦN QUANG DIỆU | 22,000 |
TRẦN QUANG DIỆU | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 19,800 | ||
17 | LÝ CHÍNH THẮNG | RANH QUẬN 10 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 18,700 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | RANH QUẬN 1 | 20,700 | ||
18 | LÝ THÁI TỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
19 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 36,300 | |
20 | NGÔ THỜI NHIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
21 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
22 | NGUYỄN GIA THIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
23 | NGUYỄN HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,300 | |
24 | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | |
25 | NGUYỄN SƠN HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,300 | |
26 | NGUYỄN THỊ DIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 24,200 | |
27 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HAI BÀ TRƯNG | CAO THẮNG | 38,500 |
CAO THẮNG | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 33,000 | ||
28 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | NGUYỄN ĐÌNH CHIỀU | 22,000 |
NGUYỄN ĐÌNH CHIỀU | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 19,800 | ||
29 | NGUYỄN THÔNG | HỒ XUÂN HƯƠNG | KỲ ĐỒNG | 22,000 |
KỲ ĐỒNG | TRẦN VĂN ĐANG | 17,600 | ||
30 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
31 | NGUYỄN VĂN MAI | TRỌN ĐƯỜNG | 14,300 | |
32 | PASTEUR | TRẦN QUỐC TOẢN | VÕ THỊ SÁU | 27,500 |
VÕ THỊ SÁU | RANH QUẬN 1 | 35,200 | ||
33 | PHẠM ĐÌNH TOÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
34 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 36,700 | |
35 | RẠCH BÙNG BINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15,400 | |
36 | SƯ THIỆN CHIẾU | TRỌN ĐƯỜNG | 18,700 | |
37 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
38 | TRẦN QUANG DIỆU | TRẦN VĂN ĐANG | LÊ VĂN SỸ | 16,500 |
LÊ VĂN SỸ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 17,600 | ||
39 | TRẦN QUỐC THẢO | VÕ VĂN TẦN | LÝ CHÍNH THẮNG | 27,500 |
LÝ CHÍNH THẮNG | CẦU LÊ VĂN SỸ | 24,200 | ||
40 | TRẦN QUỐC TOẢN | TRẦN QUỐC THẢO | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 17,800 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | RANH QUẬN 1 | 20,500 | ||
41 | TRẦN VĂN ĐANG | TRỌN ĐƯỜNG | 15,400 | |
42 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
43 | TRƯƠNG QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 20,500 | |
44 | TÚ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
45 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
46 | VÕ VĂN TẦN | HỒ CON RÙA | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 31,900 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | CAO THẮNG | 27,500 | ||
47 | VƯỜN CHUỐI | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 |
(Theo donre.hochiminhcity.gov)
Hiện bên sàn VINATEP có 5 sàn xuất Ngoại giao Dự Án : Đ/C - Số 609 Trương Định do Tổng công ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu (GP Invest) làm chủ đầu tư.
Bán CCCC Lê Văn Lương và Nguyễn Thị Thập căn góc 2 MT đường Bán căn tầng 12 căn số 11 DT: 140m2 3PN PK Bếp, 2Wc NT CCấp HĐ đóng 30% giá gốc 26tr/m bán 28,5tr/m
Bán CCCC Sông Đà Lê Văn Lương Block CT2 XD 45 Tầng căn tầng 31 căn số 10 , DT 98,6m2 3PN, PK, Bếp 2Wc NTC Cấp, đóng 40% HĐ mua bán, Giá gốc 28tr/m Bán giá gốc.
Dự án khu đô thị Nam 32 sự lựa chọn của bạn để có sản phẩm tốt tại sàn VINATEP.
Sàn VINATEP đang phân phối sản phẩm Dự án Khu Sinh Thái Tuần Châu Ecopark - Quốc Oai - Hà Nội.
Biệt thự nhà vườn khu đô thị sinh thái 4 nhất THE PHOENIX GARDEN.
BÁN PHÂN PHỐI BIỆT THỰ 5 SAO TẠI ĐẢO HOA PHƯỢNGTHÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ.
DỰ ÁN HONGKONG TOWER HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ SỞ HỮU MỘT TRONG NHỮNG CĂN HỘ ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI NHẤT THỦ ĐÔ.