Địa ốc rỉ rả tìm khách hàng(25/05/2012) Thêm hai cao ốc văn phòng tham gia thị trường(25/05/2012) Địa ốc Hà Nội: “Ấm” từ phía Tây?(21/05/2012) Biệt thự Chateau được chào bán với giá từ 22 - 72 tỷ đồng(21/05/2012) “Sợ” xây nhà cho thuê tại Hà Nội(11/05/2012) Chưa thu phí sử dụng đường bộ trong năm nay(09/05/2012) Nói và làm: Cứu DN, nhanh, nhiều và dễ dãi?(09/05/2012) Các dự án bất động sản phải dành đất xây nhà cho thuê(07/05/2012) Lại đề xuất xây chung cư làm nhà công vụ(07/05/2012) Ngân hàng 'khóc ròng' vì tài sản đảm bảo(02/05/2012) |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN 5 | ||||
(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 15,200 | |
2 | AN DƯƠNG VƯƠNG | NGUYỄN VĂN CỪ | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 33,000 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | NGÔ QUYỀN | 19,800 | ||
3 | AN ĐIỀM | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
4 | BẠCH VÂN | HÀM TỬ | TRẦN TUẤN KHẢI | 16,500 |
TRẦN TUẤN KHẢI | AN BÌNH | 14,300 | ||
5 | BÀ TRIỆU | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 16,500 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | TRIỆU QUANG PHỤC | 9,400 | ||
6 | BÃI SẬY | TRỌN ĐƯỜNG | 10,100 | |
7 | BÙI HỮU NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
8 | CAO ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
9 | CHÂU VĂN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
10 | CHIÊU ANH CÁC | TRỌN ĐƯỜNG | 15,400 | |
11 | CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23,500 | |
12 | DƯƠNG TỬ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
13 | ĐẶNG THÁI THÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
14 | ĐÀO TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | |
15 | ĐỖ NGỌC THẠNH | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | NGUYỄN CHÍ THANH | 17,600 |
16 | ĐỖ VĂN SỬU | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
17 | GIA PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 12,800 | |
18 | GÒ CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | |
19 | HÀ TÔN QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
20 | HÀM TỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 18,400 | |
21 | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | TRẦN VĂN KIỂU | CHÂU VĂN LIÊM | 20,300 |
CHÂU VĂN LIÊM | HỌC LẠC | 25,300 | ||
22 | HỒNG BÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23,100 | |
23 | HỌC LẠC | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
24 | HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23,500 | |
25 | HUỲNH MẪN ĐẠT | HÀM TỬ | TRẦN HƯNG ĐẠO | 15,400 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | TRẦN PHÚ | 18,300 | ||
26 | KIM BIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 16,200 | |
27 | KÝ HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
28 | LÃO TỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
29 | LÊ HỒNG PHONG | HÙNG VƯƠNG | NGUYỄN TRÃI | 21,300 |
NGUYỄN TRÃI | TRẦN HƯNG ĐẠO | 14,300 | ||
30 | LÊ QUANG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 14,200 | |
31 | LƯƠNG NHỮ HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 15,000 | |
32 | LƯU XUÂN TÍN | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
33 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
34 | MẠC CỬU | TRỌN ĐƯỜNG | 15,800 | |
35 | MẠC THIÊN TÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
36 | NGHĨA THỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 15,400 | |
37 | NGÔ GIA TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
38 | NGÔ NHÂN TỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
39 | NGÔ QUYỀN | HÀM TỬ | TRẦN HƯNG ĐẠO | 14,300 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | AN DƯƠNG VƯƠNG | 18,300 | ||
AN DƯƠNG VƯƠNG | NGUYỄN CHÍ THANH | 14,300 | ||
40 | NGUYỄN AN KHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
41 | NGUYỄN ÁN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
42 | NGUYỄN BIỂU | NGUYỄN TRÃI | CAO ĐẠT | 18,000 |
CAO ĐẠT | HÀM TỬ | 15,000 | ||
43 | NGUYỄN CHÍ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
44 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | NGUYỄN TRÃI | NGUYỄN CHÍ THANH | 16,500 |
45 | NGUYỄN KIM | TRỌN ĐƯỜNG | 12,500 | |
46 | NGUYỄN THI | TRỌN ĐƯỜNG | 16,200 | |
47 | NGUYỄN THỊ NHỎ | TRỌN ĐƯỜNG | 15,000 | |
48 | NGUYỄN THỜI TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 13,400 | |
49 | NGUYỄN TRÃI | NGUYỄN VĂN CỪ | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 33,000 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HỌC LẠC | 24,200 | ||
HỌC LẠC | HỒNG BÀNG | 20,900 | ||
50 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HÀM TỬ | TRẦN HƯNG ĐẠO | 13,600 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN CHÍ THANH | 24,900 | ||
51 | NGUYỄN VĂN CỪ | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 23,100 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 26,400 | ||
52 | NGUYỄN VĂN ĐỪNG | TRỌN ĐƯỜNG | 15,400 | |
53 | NHIÊU TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 18,700 | |
54 | PHẠM BÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
55 | PHẠM HỮU CHÍ | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 17,600 |
TRIỆU QUANG PHỤC | THUẬN KIỀU | 13,200 | ||
THUẬN KIỀU | HÀ TÔN QUYỀN | 15,400 | ||
56 | PHẠM ĐÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,300 | |
57 | PHAN HUY CHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 12,500 | |
58 | PHAN PHÚ TIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | |
59 | PHAN VĂN KHOẺ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,300 |
(Theo donre.hochiminhcity.gov)
Hiện bên sàn VINATEP có 5 sàn xuất Ngoại giao Dự Án : Đ/C - Số 609 Trương Định do Tổng công ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu (GP Invest) làm chủ đầu tư.
Bán CCCC Lê Văn Lương và Nguyễn Thị Thập căn góc 2 MT đường Bán căn tầng 12 căn số 11 DT: 140m2 3PN PK Bếp, 2Wc NT CCấp HĐ đóng 30% giá gốc 26tr/m bán 28,5tr/m
Bán CCCC Sông Đà Lê Văn Lương Block CT2 XD 45 Tầng căn tầng 31 căn số 10 , DT 98,6m2 3PN, PK, Bếp 2Wc NTC Cấp, đóng 40% HĐ mua bán, Giá gốc 28tr/m Bán giá gốc.
Dự án khu đô thị Nam 32 sự lựa chọn của bạn để có sản phẩm tốt tại sàn VINATEP.
Sàn VINATEP đang phân phối sản phẩm Dự án Khu Sinh Thái Tuần Châu Ecopark - Quốc Oai - Hà Nội.
Biệt thự nhà vườn khu đô thị sinh thái 4 nhất THE PHOENIX GARDEN.
BÁN PHÂN PHỐI BIỆT THỰ 5 SAO TẠI ĐẢO HOA PHƯỢNGTHÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ.
DỰ ÁN HONGKONG TOWER HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ SỞ HỮU MỘT TRONG NHỮNG CĂN HỘ ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI NHẤT THỦ ĐÔ.