Địa ốc rỉ rả tìm khách hàng(25/05/2012) Thêm hai cao ốc văn phòng tham gia thị trường(25/05/2012) Địa ốc Hà Nội: “Ấm” từ phía Tây?(21/05/2012) Biệt thự Chateau được chào bán với giá từ 22 - 72 tỷ đồng(21/05/2012) “Sợ” xây nhà cho thuê tại Hà Nội(11/05/2012) Chưa thu phí sử dụng đường bộ trong năm nay(09/05/2012) Nói và làm: Cứu DN, nhanh, nhiều và dễ dãi?(09/05/2012) Các dự án bất động sản phải dành đất xây nhà cho thuê(07/05/2012) Lại đề xuất xây chung cư làm nhà công vụ(07/05/2012) Ngân hàng 'khóc ròng' vì tài sản đảm bảo(02/05/2012) |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN 4 | ||||
(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BẾN VÂN ĐỒN | CẦU NGUYỄN KIỆU | CÙ LAO NGUYỄN KIỆU | 7,700 |
CÙ LAO NGUYỄN KIỆU | NGUYỄN KHOÁI | 7,700 | ||
NGUYỄN KHOÁI | CẦU DỪA | 8,400 | ||
CẦU DỪA | NGUYỄN TẤT THÀNH | 10,100 | ||
2 | CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3 | 7,500 | ||
3 | CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI | 7,500 | ||
4 | ĐINH LỂ | TRỌN ĐƯỜNG | 16,000 | |
5 | ĐOÀN NHỮ HÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 13,500 | |
6 | ĐOÀN VĂN BƠ | BẾN VÂN ĐỒN | HOÀNG DIỆU | 13,500 |
HOÀNG DIỆU | TÔN ĐẢN | 11,900 | ||
TÔN ĐẢN | XÓM CHIẾU | 9,000 | ||
XÓM CHIẾU | NGUYỄN THẦN HIẾN | 4,800 | ||
7 | ĐƯỜNG 10C | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
8 | ĐƯỜNG 20 THƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | |
9 | ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | |
10 | ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
11 | ĐƯỜNG SỐ 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,900 | |
12 | ĐƯỜNG SỐ 2 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
13 | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
14 | ĐƯỜNG SỐ 4 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
15 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
16 | ĐƯỜNG SỐ 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
17 | ĐƯỜNG SỐ 7 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
18 | ĐƯỜNG SỐ 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
19 | ĐƯỜNG SỐ 9 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
20 | ĐƯỜNG SỐ 10 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
21 | ĐƯỜNG SỐ 10A | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
22 | ĐƯỜNG SỐ 10B | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
23 | ĐƯỜNG SỐ 11 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
24 | ĐƯỜNG SỐ 12 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
25 | ĐƯỜNG SỐ 12A | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | |
26 | ĐƯỜNG SỐ 13 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
27 | ĐƯỜNG SỐ 15 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
28 | ĐƯỜNG SỐ 16 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
29 | ĐƯỜNG SỐ 17 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
30 | ĐƯỜNG SỐ 18 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
31 | ĐƯỜNG SỐ 19 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
32 | ĐƯỜNG SỐ 20 | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | |
33 | ĐƯỜNG SỐ 21 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
34 | ĐƯỜNG SỐ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
35 | ĐƯỜNG SỐ 23 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
36 | ĐƯỜNG SỐ 24 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
37 | ĐƯỜNG SỐ 25 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
38 | ĐƯỜNG SỐ 28 | TRỌN ĐƯỜNG | 10,300 | |
39 | ĐƯỜNG SỐ 29 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
40 | ĐƯỜNG SỐ 30 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
41 | ĐƯỜNG SỐ 31 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
42 | ĐƯỜNG SỐ 32 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
43 | ĐƯỜNG SỐ 32A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | |
44 | ĐƯỜNG SỐ 33 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
45 | ĐƯỜNG SỐ 34 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
46 | ĐƯỜNG SỐ 35 | TRỌN ĐƯỜNG | 4,700 | |
47 | ĐƯỜNG SỐ 36 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
48 | ĐƯỜNG SỐ 37 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
49 | ĐƯỜNG SỐ 38 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
50 | ĐƯỜNG SỐ 39 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
51 | ĐƯỜNG SỐ 40 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
52 | ĐƯỜNG SỐ 42 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
53 | ĐƯỜNG SỐ 43 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
54 | ĐƯỜNG SỐ 44 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
55 | ĐƯỜNG SỐ 45 | TRỌN ĐƯỜNG | 10,100 | |
56 | ĐƯỜNG SỐ 46 | TRỌN ĐƯỜNG | 7,500 | |
57 | ĐƯỜNG SỐ 47 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
58 | ĐƯỜNG SỐ 48 | TRỌN ĐƯỜNG | 15,100 | |
59 | ĐƯỜNG SỐ 49 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
60 | ĐƯỜNG SỐ 50 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
61 | HOÀNG DIỆU | SÁT CẢNG SÀI GÒN | NGUYỄN TẤT THÀNH | 15,000 |
NGUYỄN TẤT THÀNH | ĐOÀN VĂN BƠ | 20,200 | ||
ĐOÀN VĂN BƠ | KHÁNH HỘI | 20,200 | ||
KHÁNH HỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 15,000 | ||
62 | KHÁNH HỘI | BẾN VÂN ĐỒN | HOÀNG DIỆU | 15,800 |
HOÀNG DIỆU | CẦU KÊNH TẺ | 15,400 | ||
CẦU KÊNH TẺ | TÔN THẤT THUYẾT | 8,800 | ||
63 | LÊ QUỐC HƯNG | BẾN VÂN ĐỒN | HOÀNG DIỆU | 12,400 |
HOÀNG DIỆU | LÊ VĂN LINH | 17,800 |
(Theo donre.hochiminhcity.gov)
Hiện bên sàn VINATEP có 5 sàn xuất Ngoại giao Dự Án : Đ/C - Số 609 Trương Định do Tổng công ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu (GP Invest) làm chủ đầu tư.
Bán CCCC Lê Văn Lương và Nguyễn Thị Thập căn góc 2 MT đường Bán căn tầng 12 căn số 11 DT: 140m2 3PN PK Bếp, 2Wc NT CCấp HĐ đóng 30% giá gốc 26tr/m bán 28,5tr/m
Bán CCCC Sông Đà Lê Văn Lương Block CT2 XD 45 Tầng căn tầng 31 căn số 10 , DT 98,6m2 3PN, PK, Bếp 2Wc NTC Cấp, đóng 40% HĐ mua bán, Giá gốc 28tr/m Bán giá gốc.
Dự án khu đô thị Nam 32 sự lựa chọn của bạn để có sản phẩm tốt tại sàn VINATEP.
Sàn VINATEP đang phân phối sản phẩm Dự án Khu Sinh Thái Tuần Châu Ecopark - Quốc Oai - Hà Nội.
Biệt thự nhà vườn khu đô thị sinh thái 4 nhất THE PHOENIX GARDEN.
BÁN PHÂN PHỐI BIỆT THỰ 5 SAO TẠI ĐẢO HOA PHƯỢNGTHÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ.
DỰ ÁN HONGKONG TOWER HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ SỞ HỮU MỘT TRONG NHỮNG CĂN HỘ ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI NHẤT THỦ ĐÔ.